Women's Body Measurements
| Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|
| S | 33–35 | 27–29 | 35–37 |
| M | 35–37 | 29–31 | 37–39 |
| L | 37–39 | 31–33 | 39–41 |
| XL | 39–41 | 33–35 | 41–43 |
| 2XL | 41–43 | 35–37 | 43–45 |
| 3XL | 43–45 | 37–39 | 45–47 |
| 4XL | 45–47 | 39–41 | 47–49 |
Men's Body Measurements
| Size | Chest (in) | Shoulder (in) | Waist (in) |
|---|---|---|---|
| M | 40 | 18 | 32 |
| L | 42 | 18.5 | 34 |
| XL | 44 | 19 | 36 |
| XXL | 46 | 19.5 | 38 |